Steuergerät | Anschluss am Bauteil | ||||
Pin | Belegung | Pin | |||
1 | Endstufe für Zündspule | 2 | |||
2 | Diagnose Steckanschluss | ||||
3 | Kraftstoffpumpenrelais | 3 | |||
4 | Leerlaufstabilisierungsventil öffnen | 3 | |||
5 | Magnetventil für Aktivkohlebehälteranlage | 2 | |||
6 | Drehzahlmesser | ||||
7 | Hitzdrahtluftmassenmesser | 3 | |||
8 | Hallgeber | 2 | |||
9 | Fahrgeschwindigkeitssignal | ||||
10 | Masse Lambdasonde | 3 | |||
11 | Klopfsensor 1 | ||||
12 | Hallgeber und Drosselklappenpotentiometer | 3/3 | |||
13 | Diagnose L-Leitung | ||||
14 | Steuergerät Masse | ||||
15 | Einspritzventil Zylinder 2 | ||||
16 | Einspritzventil Zylinder 5 | ||||
17 | Einspritzventil Zylinder 1 | ||||
18 | Dauerplus Klemme 30 | ||||
19 | Elektronik Masse | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | Leerlaufstabilisierungsventil schliessen | 1 | |||
23 | |||||
24 | Leistungsmasse | ||||
25 | Hitzdraht-Luftmassenmesser Freibrennsignal | 4 | |||
26 | Hitzdraht-Luftmassenmesser Masse | 2 | |||
27 | Klemme 15 | ||||
28 | Lambdasonde | 4 | |||
29 | Klopfsensor 2 | ||||
30 | Sensormasse | ||||
31 | Kraftstoffverbrauchssignal | ||||
32 | |||||
33 | Einspritzventil Zylinder 4 | ||||
34 | Einspritzventil Zylinder 6 | ||||
35 | Einspritzventil Zylinder 3 | ||||
36 | Stromversorgungsrelais | 5 | |||
37 | Stromversorgungsrelais | 6 | |||
38 | |||||
39 | Codierstecker | ||||
40 | Klimakompressorsignal | ||||
41 | Klimaanlagensignal | ||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | Geber für Kühlmitteltemperatur | 1 | |||
46 | |||||
47 | |||||
48 | Geber für Motordrehzahl | 2 | |||
49 | Geber für Motordrehzahl | 1 | |||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | Drosselklappenpotentiometer | 2 | |||
54 | Codierstecker | ||||
55 | Diagnose K-Leitung |
und so sieht die Pinbelegung vom Stecker aus: