Einspritzdüsen und deren Durchflussmengen:
Hier gibts eine kleine Liste von Einspritzdüsen die in verschiedenen Fahrzeugen
verbaut wurden.
| Teilenummer | Farbe | Durchflussmenge bei 3 bar Benzindruck | Anmerkung |
| - verbaut im Golf 2 GTI: | |||
| 0 280 150 902 | Hellblau | 197cm³/min | MKB: PF |
| - verbaut im Golf 2 G60: | |||
| 0 280 150 905 | Grün | 280cm³/min | MKB: PG |
| 0 37 906 031 D | Grün | 280cm³/min | MKB: PG |
| 0 280 150 906 | Grün | 280cm³/min | MKB: PG |
| 0 280 150 923 | Grün oder Grau | 350cm³/min | MKB: PG |
| 037 906 031 F | Grün oder Grau | 350cm³/min | MKB: PG |
| 0 280 150 924 | Grün oder Grau | 350cm³/min | MKB: PG |
| - verbaut im Golf 3 / Vento VR6: | |||
| 0 280 150 929 | Grün | 200cm³/min | |
| 0 280 150 953 | Braun | 249cm³/min | |
| - verbaut im Audi S2: | |||
| 0 280 150 737 | Schwarz | 305cm³/min | MKB: 3B |
| 0 280 150 951 | Schwarz | 346cm³/min | MKB: ABY/AAN |
| - verbaut im Audi RS2: | |||
| 0 280 150 984 | Grün | 444cm³/min |
Immer auf die Teilenummern achten, bei manchen Einspritzdüsen gibt es verschieden Farben
für die gleiche Teilenummer.